Sisa waktu entri
img

SiAPP

Versi 7

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAPP Online - Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunann Online

Jl.Raden Intan II, Way Mengaku Liwa, Telp:(0728) 21215, Fax:(0728) 21215

APBD Tahun 2024

Realisasi APBD s.d. April 2024

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. April 2024

Dinas & RSUD

PD Realisasi Bobot Target
APBD
29%
100%
Kopudag
97.51%
0.37%
DKP
75.12%
0.26%
PM-PTSP
59.15%
0.27%
Perikanan
56.73%
0.32%
RSUD
56.55%
3.59%
Dishub
54.4%
0.31%
Porapar
52.56%
0.89%
PolPP
48.54%
1.26%
Dukcapil
45.46%
0.41%
Bunnak
43.1%
0.69%
TPH
37.25%
1%
DLH
37.1%
1.35%
Dikbud
35.7%
27.53%
Dinsos
34.17%
0.5%
PMP
27.25%
0.63%
Dinkes
24.53%
16.08%
Perpus
22.04%
1.09%
TKP
21.26%
0.62%
Kominfo
18.38%
1.12%
PUPR
13.98%
3.51%
KB
12.86%
1.45%

Badan, Setda & Setwan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
29%
100%
BRIDA
78.06%
0.39%
BPBD
71.77%
0.34%
Setwan
55.99%
3.74%
Setda
36.09%
6.46%
Kesbang
35.72%
1.49%
Bappeda
35.31%
0.7%
Inspektorat
33.5%
1.14%
BKD
31.19%
0.53%
Bapenda
27.86%
0.36%
BPKD
5.99%
20.25%

Kecamatan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
29%
100%
Kebun Tebu
76.97%
0.05%
Gd.Surian
75.25%
0.05%
Lumbok
68.3%
0.05%
Batu Brak
51.44%
0.05%
Suoh
41.86%
0.06%
Pagar Dewa
40.36%
0.06%
Belalau
36.28%
0.07%
Sukau
32.94%
0.09%
Way Tenong
31.62%
0.12%
Balik Bukit
29.38%
0.29%
BNS
29.27%
0.04%
Sekincau
28.42%
0.18%
Air Hitam
27.05%
0.05%
Sumberjaya
26.48%
0.14%
Batu Ketulis
23.4%
0.06%

10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Rumah Sakit Alimuddin Umar 8,33 5,66 2024-03-07 10:43:23 0,75 0,00 40,77 5,33 67,95
2 Sekretariat DPRD 7,48 4,39 2024-03-07 09:56:57 0,62 0,00 35,21 5,38 59,77
3 Badan Pendapatan Daerah 8,30 0,85 2024-03-07 11:21:29 0,07 0,00 6,14 5,29 16,69
4 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8,49 0,00 2024-03-07 11:21:37 0,13 0,00 0,00 5,29 7,86
5 Kecamatan Suoh 9,53 0,00 2024-03-07 09:26:42 0,01 0,00 0,00 5,41 7,86
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Dalduk, KB, P3A 5,18 8,38 2024-03-07 10:19:59 0,15 0,00 97,07 5,35 161,78
2 Kecamatan Batu Brak 16,86 17,99 2024-03-03 19:53:15 0,01 0,00 64,02 10,76 117,95
3 Badan Riset dan Inovasi Daerah 17,60 17,43 2024-03-01 18:14:14 0,07 0,00 59,42 13,86 115,69
4 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1,40 1,31 2024-03-03 20:24:17 1,26 0,00 56,14 10,72 107,45
5 Kecamatan Lombok Seminung 22,89 21,44 2024-03-04 21:59:30 0,01 0,00 56,20 9,13 103,04
6 Kecamatan Sekincau 17,20 15,74 2024-03-05 15:35:22 0,02 0,00 54,91 8,03 99,29
7 Dinas Perhubungan 23,79 19,30 2024-03-03 22:08:43 0,06 0,00 48,68 10,62 93,61
8 Dinas Ketahanan Pangan 23,08 16,97 2024-03-01 07:39:02 0,05 0,00 44,12 14,52 92,56
9 Kecamatan Balik Bukit 18,40 15,67 2024-03-07 11:28:39 0,04 0,00 51,10 5,28 88,98
10 Kecamatan Kebun Tebu 25,77 19,87 2024-03-04 13:45:44 0,01 0,00 46,26 9,64 88,18
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Balik Bukit 18,40 15,67 2024-04-02 09:10:06 0,04 0,00 51,10 12,93 85,16
2 Rumah Sakit Alimuddin Umar 25,00 18,85 2024-04-01 09:48:34 0,75 0,00 45,24 14,39 80,26
3 Dinas Dalduk, KB, P3A 10,34 8,38 2024-04-03 12:10:01 0,15 0,00 48,63 11,24 79,79
4 Kecamatan Kebun Tebu 25,77 19,87 2024-04-02 09:54:41 0,01 0,00 46,26 12,88 78,64
5 Sekretariat DPRD 31,92 23,57 2024-04-01 15:07:03 0,62 0,00 44,30 14,06 78,40
6 Kecamatan Gedung Surian 24,76 17,56 2024-04-01 10:12:49 0,01 0,00 42,55 14,36 75,67
7 Dinas Perikanan 25,62 18,78 2024-04-02 11:26:38 0,07 0,00 43,98 12,78 75,55
8 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 19,67 11,00 2024-04-01 00:04:03 0,06 0,00 33,55 15,00 64,62
9 Kecamatan Suoh 30,47 16,58 2024-04-01 15:14:13 0,01 0,00 32,65 14,05 62,09
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 29,71 14,92 2024-04-01 08:50:56 0,08 0,00 30,13 14,45 59,37
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%

Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 5,18 0,00 2024-02-20 18:44:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 2024-02-21 12:03:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Pagar Dewa 13,79 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kecamatan Lombok Seminung 0,19 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 5,34 2,85 2024-02-17 16:15:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,47 0,23 2024-02-15 18:24:02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Inspektorat 8,15 2,09 2024-02-17 23:10:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Badan Riset dan Inovasi Daerah 6,22 2,35 2024-02-17 10:21:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 11,63 2,65 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kecamatan Gedung Surian 4,20 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Batu Ketulis 8,32 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Kebun Tebu 11,86 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Sumber Jaya 1,13 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 2024-02-17 20:14:37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Way Tenong 19,11 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Air Hitam 11,03 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Sukau 2,17 0,00 2024-02-17 20:41:25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Sekincau 5,58 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Balik Bukit 2,23 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 1,19 0,21 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,49 1,88 2024-02-17 15:38:55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,60 2,66 2024-02-21 11:48:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,92 2,93 2024-02-21 09:50:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Dinas Ketahanan Pangan 7,25 3,18 2024-02-16 22:23:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,01 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 1,25 1,91 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Sosial 4,07 2,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Satuan Polisi Pamong Praja 10,27 3,25 2024-02-17 18:29:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,02 0,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Kesehatan 43,24 2,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2,12 2,07 2024-02-16 11:02:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Perhubungan 2,82 2,82 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10,57 3,06 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,70 3,93 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perikanan 4,85 2,93 2024-02-17 10:47:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,48 0,63 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4,47 1,79 2024-02-16 18:18:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4,58 2,26 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 0,40 0,18 2024-02-17 22:05:49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Komunikasi dan Informatika 13,34 1,69 2024-02-17 23:36:28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12,62 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Sekretariat DPRD 31,92 23,57 2024-03-04 15:36:02 0,62 0,00 44,30 9,52 85,87
12 Rumah Sakit Alimuddin Umar 25,00 18,85 2024-03-05 09:53:27 0,75 0,00 45,24 8,38 85,75
13 Dinas Perikanan 25,62 18,78 2024-03-04 09:35:57 0,07 0,00 43,98 9,90 85,09
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28,70 18,52 2024-03-01 12:06:12 0,06 0,00 38,72 14,24 83,63
15 Kecamatan Gedung Surian 24,76 17,56 2024-03-05 09:36:35 0,01 0,00 42,55 8,40 80,38
16 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 19,67 11,00 2024-03-01 00:03:25 0,06 0,00 33,55 15,00 76,66
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26,36 17,51 2024-03-05 08:15:58 0,07 0,00 39,86 8,48 76,36
18 Kecamatan Air Hitam 26,99 17,86 2024-03-05 09:35:01 0,01 0,00 39,70 8,40 75,88
19 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 25,71 16,38 2024-03-04 10:45:31 0,01 0,00 38,23 9,83 75,80
20 Satuan Polisi Pamong Praja 31,83 19,31 2024-03-04 11:13:04 0,22 0,00 36,40 9,80 73,21
21 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6,23 3,09 2024-03-02 21:11:57 0,51 0,00 29,76 12,18 66,95
22 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 22,11 10,20 2024-03-01 10:58:59 0,17 0,00 27,68 14,31 66,50
23 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 35,02 16,08 2024-03-01 09:05:03 0,16 0,00 27,55 14,43 66,47
24 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30,73 13,62 2024-03-04 15:55:32 5,00 0,00 26,59 9,50 64,82
25 Kecamatan Suoh 30,47 16,58 2024-03-05 09:38:15 0,01 0,00 32,65 8,40 64,75
26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 29,71 14,92 2024-03-04 09:29:00 0,08 0,00 30,13 9,91 63,27
27 Sekretariat Daerah 25,35 13,05 2024-03-05 15:26:15 1,19 0,00 30,89 8,04 63,27
28 Inspektorat 25,64 12,81 2024-03-04 16:18:16 0,21 0,00 29,98 9,48 62,56
29 Kecamatan Pagar Dewa 35,79 17,45 2024-03-04 12:48:53 0,01 0,00 29,25 9,70 61,45
30 Kecamatan Way Tenong 26,27 12,39 2024-03-04 11:38:55 0,02 0,00 28,30 9,77 60,08
31 Kecamatan Belalau 30,96 14,44 2024-03-05 15:35:25 0,01 0,00 27,98 8,03 56,81
32 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 46,88 17,26 2024-03-02 13:58:38 0,07 0,00 22,09 12,63 54,86
33 Dinas Sosial 35,42 15,47 2024-03-05 15:35:24 0,08 0,00 26,21 8,03 54,11
34 Badan Pendapatan Daerah 27,20 9,88 2024-03-05 15:35:17 0,07 0,00 21,79 8,03 47,14
35 Kecamatan Batu Ketulis 28,06 8,69 2024-03-04 12:20:03 0,01 0,00 18,58 9,73 44,67
36 Kecamatan Sumber Jaya 39,67 11,98 2024-03-05 15:35:34 0,02 0,00 18,12 8,03 41,27
37 Dinas Komunikasi dan Informatika 58,25 11,98 2024-03-02 20:41:21 0,12 0,00 12,34 12,21 38,90
38 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 28,00 4,61 2024-03-01 09:25:02 0,24 0,00 9,88 14,41 38,68
39 Dinas Kesehatan 57,41 14,94 2024-03-06 10:47:49 1,83 0,00 15,61 6,83 38,28
40 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 26,44 7,05 2024-03-07 10:19:09 0,13 0,00 16,00 5,36 33,88
41 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 23,40 4,06 2024-03-05 11:57:56 0,84 0,00 10,41 8,25 30,76
42 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 39,67 2,45 2024-03-05 15:35:09 3,43 0,00 3,71 8,03 23,92
43 Kecamatan Sukau 35,71 19,26 2024-02-29 22:00:34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Perkebunan dan Peternakan 31,81 18,69 2024-02-29 16:21:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Lingkungan Hidup 25,56 12,66 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33,97 15,83 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30,73 13,62 2024-04-02 11:51:42 5,00 0,00 26,59 12,76 58,96
12 Inspektorat 25,64 12,81 2024-04-02 09:52:28 0,21 0,00 29,98 12,88 57,25
13 Kecamatan Pagar Dewa 35,79 17,45 2024-04-01 20:26:43 0,01 0,00 29,25 13,72 57,14
14 Kecamatan Way Tenong 26,27 12,39 2024-04-01 10:52:37 0,02 0,00 28,30 14,32 56,69
15 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 22,11 10,20 2024-04-02 08:21:32 0,17 0,00 27,68 12,98 54,27
16 Dinas Sosial 35,42 15,47 2024-04-02 09:48:39 0,08 0,00 26,21 12,89 52,07
17 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 46,88 17,26 2024-04-01 09:51:46 0,07 0,00 22,09 14,38 48,58
18 Kecamatan Air Hitam 26,99 10,41 2024-04-02 09:46:08 0,01 0,00 23,14 12,89 47,91
19 Kecamatan Sumber Jaya 39,67 11,98 2024-04-01 11:18:58 0,02 0,00 18,12 14,29 43,12
20 Kecamatan Batu Ketulis 28,06 8,69 2024-04-02 13:03:11 0,01 0,00 18,58 12,68 41,58
21 Dinas Kesehatan 57,41 14,94 2024-04-02 22:52:15 1,83 0,00 15,61 12,07 39,24
22 Dinas Komunikasi dan Informatika 58,25 11,98 2024-04-01 11:11:57 0,12 0,00 12,34 14,30 35,57
23 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 23,40 4,06 2024-04-01 11:14:13 0,84 0,00 10,41 14,30 33,96
24 Kecamatan Sekincau 17,20 15,74 2024-04-18 10:58:26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6,23 3,08 2024-03-29 16:30:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Sekretariat Daerah 25,44 13,38 2024-04-18 09:12:43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Lombok Seminung 22,89 21,44 2024-04-18 10:58:17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Belalau 30,96 14,44 2024-03-30 06:16:35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Batu Brak 16,86 17,99 2024-03-29 15:25:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kecamatan Sukau 35,71 19,26 2024-03-28 08:25:21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 26,44 6,99 2024-04-18 15:16:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Riset dan Inovasi Daerah 24,06 17,43 2024-04-18 10:51:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 39,67 2,45 2024-04-17 09:26:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Satuan Polisi Pamong Praja 31,83 19,31 2024-03-27 08:17:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Lingkungan Hidup 25,56 13,52 2024-04-22 15:32:53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Ketahanan Pangan 23,08 16,97 2024-04-18 10:58:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26,36 17,51 2024-03-27 09:27:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Perhubungan 23,79 19,30 2024-03-29 21:58:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1,40 1,31 2024-03-26 11:39:39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 28,00 4,61 2024-03-30 14:47:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 35,02 16,08 2024-03-31 23:21:40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Perkebunan dan Peternakan 31,81 18,69 2024-03-30 10:26:06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Badan Pendapatan Daerah 27,20 9,88 2024-04-17 09:25:42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28,70 18,52 2024-03-30 13:12:21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33,97 15,83 2024-04-17 15:39:19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 25,71 9,35 2024-04-19 09:52:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 31,96 9,35 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Suoh 39,62 16,58 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Lombok Seminung 31,39 21,44 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sekretariat DPRD 42,10 23,57 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 37,52 13,54 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Rumah Sakit Alimuddin Umar 33,33 18,85 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 20,09 7,18 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Inspektorat 38,24 12,81 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Riset dan Inovasi Daerah 35,84 27,97 2024-04-29 13:08:20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 55,35 17,26 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Pagar Dewa 43,23 17,45 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Batu Brak 34,97 17,99 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Gedung Surian 33,36 25,10 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Kebun Tebu 37,39 28,78 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Sumber Jaya 45,25 11,98 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Belalau 39,79 14,44 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Way Tenong 39,16 12,39 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Air Hitam 38,47 10,41 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Sukau 58,46 19,26 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kecamatan Sekincau 55,36 15,74 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kecamatan Balik Bukit 53,33 15,67 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kecamatan Batu Ketulis 37,13 8,69 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 40,88 2,45 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44,85 15,83 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38,52 17,51 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Ketahanan Pangan 37,68 28,30 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Dalduk, KB, P3A 65,21 8,38 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Lingkungan Hidup 36,45 13,52 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Sosial 45,26 15,47 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Satuan Polisi Pamong Praja 39,78 19,31 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29,05 4,06 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Kesehatan 60,90 14,94 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38,15 13,62 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 54,76 14,92 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perhubungan 35,47 19,30 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Komunikasi dan Informatika 65,19 11,98 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36,39 26,12 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Badan Pendapatan Daerah 35,48 9,88 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Perkebunan dan Peternakan 43,37 18,69 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 43,17 16,08 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Perikanan 33,10 18,78 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 31,64 6,97 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 36,19 19,02 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 32,04 18,95 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2,06 2,01 2024-04-29 15:18:06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 32,86 6,99 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKOR AKUMULASI ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu

Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu